EGE BÖLGESİ NARENCİYE REKOLTESİ(2011-2012)
| Ege Bölgesi Narenciye Rekoltesi açıklandı | ||
| 2011-2012 | 2010-2011 | |
| portakal | 242.031 | %23 lük artış |
| mandalina | 139.194 | %40 lık düşüş |
| limon | 60.196 | %5 lik artış |
| toplam | 441.421 | |
| İllere göre üretim | ||
| muğla | 248.677 | |
| izmir | 105.910 | |
| aydın | 87.509 | |
| kaynak : egebirlik | ||

1 $ = 1,84 TL
1 € = 2,35 TL
RSS